Na tej stronie
| pralki poddanych analizie na stronie | Marki objęte analizą | Średnia ocena | Mediana odnotowanych cen |
|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 8,1/10 | 1 716 zł |
Poniższe tabele opisują rynek objęty naszym monitoringiem, na podstawie bazy odrębnej od opublikowanych analiz.
pralka · Aktualizacja: 22 października 2026
Badanie rynku z dnia 22 października 2026
| Modele ujęte w badaniu | Modele z dokumentacją w badaniu | Marki ujęte w badaniu | Aktualne ceny lokalne |
|---|---|---|---|
| 5097 | 28 | 10 | 0 |
Modele mogą jeszcze wymagać weryfikacji. Statystyki obejmują tylko udokumentowane parametry. Ceny pochodzą z tego kraju, ze stron sklepów sprawdzonych w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Udokumentowane modele: ≥ 3 parametry.
Za mało cen: mediana i zakres wymagają pięciu modeli z aktualnymi cenami. Próba nie opisuje całego rynku.
Parametry
| Parametr | Mediana | Środkowa połowa modeli | Modele z danymi |
|---|---|---|---|
| Pojemność prania | 9 kg | 8 – 10 kg | 25 |
| Wymiary: szerokość | 60 cm | 59,6 – 60 cm | 24 |
| Wymiary: wysokość | 85 cm | 84,5 – 85 cm | 24 |
| Prędkość wirowania | 1400 obr/min | 1200 – 1400 obr/min | 25 |
| Poziom hałasu podczas wirowania | 71,5 dB | 71 – 72 dB | 20 |
Sposób załadunku
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| Załadunek od przodu | 22 | 96 |
| Załadunek od góry | 1 | 4 |
Instalacja
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| Wolnostojąca | 19 | 95 |
| Integrowana | 1 | 5 |
Klasa efektywności energetycznej prania
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| A | 19 | 76 |
| B | 3 | 12 |
| C | 2 | 8 |
| D | 1 | 4 |
Funkcje
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| Wyświetlacz pozostałego czasu | 11 | 41 |
| Opóźnione zakończenie | 7 | 26 |
| Para | 4 | 15 |
| Blokada przed dziećmi | 2 | 7 |
| Opóźniony start | 2 | 7 |
Programy
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| Szybki | 25 | 93 |
| Delikatny | 3 | 11 |
| Antyalergiczny | 1 | 4 |
Klasa skuteczności odwirowywania
| Parametr | Modele z danymi | % |
|---|---|---|
| B | 20 | 91 |
| C | 1 | 5 |
| A | 1 | 5 |
Marki
| Marki | Udokumentowane modele |
|---|---|
| LG | 6 |
| Bosch | 5 |
| Beko | 4 |
| Samsung | 3 |
| Candy | 2 |
| Haier | 2 |
| Miele | 2 |
| Vedette | 2 |
| Electrolux | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Metodologia
Statystyki udokumentowanego katalogu. Brakujące dane są pomijane w obliczeniach; liczebność próby podano w tabelach.
