Beko B3WFT51243W
Mocna strona: pojemność prania, ocena 9,3/10.
Zobacz analizę
Nasz rankingNajlepsze pralki19 pralkiWedług format
Według instalacja
Według kolor
Wyposażenie i opcje
Według budżetu
Poradniki ułatwiające wybór
Szukasz najlepszego produktu w kategorii pralka, ale gubisz się wśród modeli, marek i specyfikacji? Wybraliśmy modele dostępne na rynku i stworzyliśmy filtry, dzięki którym szybko znajdziesz produkt dopasowany do Twoich potrzeb, budżetu i wymagań. Wybierz kategorię poniżej lub zawęź wyniki za pomocą filtrów.
Ceny odnotowane u sprzedawców mają charakter orientacyjny: mogły się zmienić, aktualna cena to ta podana przez sprzedawcę. Cena nie jest wyświetlana dla modelu sprzedawanego wyłącznie na Amazon. Kwoty przeliczone z cen referencyjnych w euro według kursu z określonego dnia.
Mocna strona: pojemność prania, ocena 9,3/10.
Zobacz analizę
Mocna strona: wyposażenie, ocena 9,5/10.
Zobacz analizę
Mocna strona: wyposażenie, ocena 9,5/10.
Zobacz analizę| Ranking | Ocena | Cena | Pojemność prania | Pojemność suszenia | Wymiary: szerokość | Wymiary: głębokość | Wymiary: wysokość | Prędkość wirowania | Poziom hałasu podczas wirowania | Pojemność bębna | Wskaźnik naprawialności | Wskaźnik trwałości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beko B3WFT51243W | 9/10 | 2 150 zł | 12 kg | b.d. | 60 cm | b.d. | 84,5 cm | 1400 obr/min | b.d. | 75 L | 8,9 na 10 | 8,8 na 10 |
| 2. Haier HW90-B14939S8 | 8,8/10 | 1 716 zł | 9 kg | b.d. | 59,5 cm | b.d. | 85 cm | 1400 obr/min | 67 dB | 65 L | 8,8 na 10 | 9,3 na 10 |
| 3. Haier HW90-B14939S8-FR | 8,8/10 | 1 716 zł | 9 kg | b.d. | 59,5 cm | b.d. | 85 cm | 1400 obr/min | 67 dB | 65 L | 8,8 na 10 | 9,3 na 10 |
| 4. Vedette LFVQ124W | 8,7/10 | b.d. | 12 kg | b.d. | 59,5 cm | b.d. | 85 cm | 1400 obr/min | 78 dB | 76 L | b.d. | b.d. |
| 5. Bosch WUU28T18FR | 8,4/10 | b.d. | 8 kg | b.d. | 59,8 cm | 63,2 cm | 84,5 cm | 1400 obr/min | 71 dB | 65 L | 8,8 na 10 | b.d. |
Ranking opiera się na ocenach z naszych analiz, obliczanych na podstawie specyfikacji producentów porównanych z całym katalogiem.Nasza metodologia.