Bosch WUU28T18FR
Mocna strona: prędkość wirowania, ocena 8,9/10.
Zobacz analizę
Nasz rankingNajlepsze pralki19 pralkiWedług format
Według instalacja
Według kolor
Wyposażenie i opcje
Według budżetu
Poradniki ułatwiające wybór
Porównaj udokumentowane modele na podstawie dostępnych parametrów. Użyj filtrów, aby dopasować wybór do potrzeb i budżetu.
Ceny odnotowane u sprzedawców mają charakter orientacyjny: mogły się zmienić, aktualna cena to ta podana przez sprzedawcę. Cena nie jest wyświetlana dla modelu sprzedawanego wyłącznie na Amazon. Kwoty przeliczone z cen referencyjnych w euro według kursu z określonego dnia.
Mocna strona: prędkość wirowania, ocena 8,9/10.
Zobacz analizę
Mocna strona: wyposażenie, ocena 8,8/10.
Zobacz analizę
Mocna strona: wyposażenie, ocena 8,8/10.
Zobacz analizę| Ranking | Ocena | Cena | Pojemność prania | Pojemność suszenia | Wymiary: szerokość | Wymiary: głębokość | Wymiary: wysokość | Prędkość wirowania | Poziom hałasu podczas wirowania | Pojemność bębna | Wskaźnik naprawialności | Wskaźnik trwałości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosch WUU28T18FR | 8,4/10 | b.d. | 8 kg | b.d. | 59,8 cm | 63,2 cm | 84,5 cm | 1400 obr/min | 71 dB | 65 L | 8,8 na 10 | b.d. |
| 2. LG F94R35WHS | 8,4/10 | 1 892 zł | 9 kg | b.d. | 60 cm | b.d. | 85 cm | 1360 obr/min | 71 dB | b.d. | 8,6 na 10 | 9,3 na 10 |
| 3. Bosch WGG14201FR | 8,2/10 | b.d. | 9 kg | b.d. | 59,8 cm | 63,2 cm | 84,8 cm | 1200 obr/min | 71 dB | 65 L | 8,6 na 10 | b.d. |
| 4. Samsung WW11DG6B85LK | 8,2/10 | b.d. | 11 kg | b.d. | 60 cm | 60 cm | 85 cm | 1400 obr/min | 72 dB | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5. Beko WTV95220W | 8,2/10 | 817 zł | 9 kg | b.d. | 60 cm | b.d. | 84 cm | 1400 obr/min | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Ranking opiera się na ocenach z naszych analiz, obliczanych na podstawie specyfikacji producentów porównanych z całym katalogiem.Nasza metodologia.
To zestawienie obejmuje 10 pralki po analizie. Ich średnia ocena to 7,9/10. Najwyżej oceniony: Bosch WUU28T18FR, z oceną 8,4/10.
Najczęściej występujące marki: Bosch (3), LG (3), Beko (2).