Haier HW90-B14939S8 kontra Haier HW50-BP12307-S
Te same kryteria, oceniane w ten sam sposób, by ułatwić szybki wybór.
Zmień lub dodaj model
| Kryterium |
Haier HW90-B14939S8
|
Haier HW50-BP12307-S
|
|---|---|---|
| Ocena ogólna | 8,8/10 | 7,4/10 |
| Pojemność prania | 9 kg | 5 kg |
| Wymiary: szerokość | 59,5 cm | 51 cm |
| Wymiary: głębokość | b.d. | 49,2 cm |
| Wymiary: wysokość | 85 cm | 70 cm |
| Prędkość wirowania | 1400 obr/min | 1200 obr/min |
| Poziom hałasu podczas wirowania | 67 dB | 66 dB |
| Pojemność bębna | 65 L | 32 L |
| Wskaźnik naprawialności | 8,8 na 10 | b.d. |
| Wskaźnik trwałości | 9,3 na 10 | b.d. |
| Pojemność prania | 8,3/10 | 6,6/10 |
| Prędkość wirowania | 8,9/10 | 7,2/10 |
| Poziom hałasu podczas wirowania | 9/10 | 9,3/10 |
| Pojemność bębna | 8,4/10 | 6,6/10 |
| Wyposażenie | 9,5/10 | 7,4/10 |
| Nasza analiza |
Wartości pochodzą ze specyfikacji producentów podanych na kartach produktów. Wyróżniona kolumna w danym wierszu wskazuje korzystniejszą wartość dla tego kryterium.
